| 应用领域 | 具体应用场景 | 应用领域 | 具体应用场景 |
|---|---|---|---|
| 电子电器 | 芯片、CPU、GPU散热 | 工业设备 | 工业控制板、变频器散热 |
| 电源模块、功率器件散热 | 激光设备、焊接设备散热 | ||
| 显示屏背光模组散热 | 消费电子 | 智能手机、平板电脑散热 | |
| 汽车电子 | 车载逆变器、电机控制器散热 | 笔记本电脑 CPU/GPU 散热 | |
| 新能源汽车电池包散热 | 医疗设备 | 医疗影像设备 (如 CT、MRI) 散热 | |
| 车载摄像头、传感器散热 | 便携式医疗设备 (如血糖仪 ) 散热 | ||
| 通信设备 | 基站射频模块、交换机散热 | 新能源领域 | 太阳能逆变器散热 |
| 服务器、数据中心散热 | 储能系统电池 | ||
| 航空航天 | 卫星电子元件、航空仪表散热 |
具有高绝缘,高强度,超薄,
导热性能好,耐磨性能优异,
抗穿刺能力强。
通讯设备
家用电器
电源转换设备
空调产业
干燥避光储存
储存温度-5℃~+40℃
有效期一年
| 型号 | / | CG7030P | CG7040P | CG7050P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导热系数 | W/m.K | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | ASTM D5470 | |
| 厚度(±10%) | mm | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ASTM D374 | |
| 密度 | g/cm^3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ASTM D792 | |
|
热阻 @20psi 1.0mm |
℃.in^2/W | 0.35 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ASTM D5470 | |
| 硬度 | Shore OO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ASTM D2240 | |
| 抗电强度 | KV/mm | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ASTM D149 | |
| 介电常数 | 50Hz | / | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | ASTM D150 |
| 1KHz | / | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | ASTM D150 | |
| 1MHz | / | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | ASTM D150 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^15 | GB/T 31838.2 | |
| 阻燃等级 | / | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL.94 | |
| 使用温度 | ℃ | -40~+200 | -40~+200 | -40~+200 | -40~+200 | -40~+200 | - | |